Турнирная таблица
Юношеская футбольная лига U-16 (Первенство России по футболу среди юношей до 17 лет)
| Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Родина | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 |
| 2 | ЦСКА | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4 | 7 |
| 3 | Зенит | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | Динамо | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 |
| 5 | Спартак Краснодар | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 6 | Алмаз-Антей |
3 |
2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 6 |
| 7 | Ростов | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
| 8 | Спартак | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 9 | Акрон-Академия Коноплёва | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Чертаново | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 3 |
| 11 | МФА | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 |
| 12 | Локомотив | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 13 |
Мастер-Сатурн |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 14 | СШОР Зенит | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 15 | Рубин | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 0 |
| 16 | Урал | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |