Турнирная таблица

Юношеская футбольная лига-1 (Первенство России по футболу среди юношей до 17 лет)

Команда И В Н П ГЗ ГП О
1 Зенит 29 22 4 3 104 42 70
2 Краснодар 29 20 5 4 95 43 65
3 Локомотив 29 17 5 7 67 56 56
4 ЦСКА 29 13 7 9 76 56 46
5 Ростов 29 12 8 9 69 61 44
6 Алмаз-Антей 29 10 10 9 72 65 40
7 Мастер-Сатурн 29 11 7 11 41 49 40
8 Чертаново 29 11 6 12 54 46 39
9 Родина 29 11 6 12 58 51 39
10 СШОР Зенит 29 10 9 10 56 55 39
11 Урал 29 11 4 14 57 61 37
12 Динамо 29 10 4 15 51 72 34
13 Спартак 29 7 9 13 55 74 30
14 Рубин 29 8 3 18 46 81 27
15 Акрон-Академия Коноплёва 29 6 8 15 38 68 26
16 МФА 29 5 1 23 44 103 16
  • У вас возникли вопросы?
    Мы с удовольствием ответим!

Загрузка сообщений...