Турнирная таблица
Юношеская футбольная лига-девушки до 16 лет (Всероссийское спортивное соревнование по футболу среди девушек до 16 лет), группа 1
Финал 1-8
| Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кубань | 11 | 9 | 2 | 0 | 42 | 8 | 29 |
| 2 | Алания | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 | 7 | 28 |
| 3 | Строгино | 11 | 8 | 2 | 1 | 30 | 8 | 26 |
| 4 | Ростов | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 7 | 20 |
| 5 | ФА «Факел» им. В.Г. Проскурина | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 13 | 19 |
| 6 | Ротор | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 10 | 17 |
| 7 | Балтика | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 19 | 11 |
| 8 | Арсенал | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 28 | 10 |
| 9 | Волгарь | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 16 | 10 |
| 10 | Торпедо | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | 9 |
| 11 | Динамо Махачкала | 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 33 | 6 |
| 12 | Сочи | 11 | 0 | 1 | 10 | 2 | 48 | 1 |
Финал 1-8
| Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кубань Алания | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 16* |
| 2 | Академия Звезда-2005 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 16* |
| 3 | Кубань | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 14* |
| 4 | Сибирь | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 9* |
| 5 | Академия Крылья Советов | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 8* |
| 6 | Уфа | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5* |
| 7 | Строгино | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4* |
| 8 | Ростов | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3* |