Турнирная таблица

Юношеская футбольная лига-1 (Первенство России по футболу среди юношей до 18 лет)

Команда И В Н П ГЗ ГП О
1 Алмаз-Антей
13 11 2 0 38 12 35
2 ЦСКА 13 10 2 1 38 13 32
3 Локомотив 13 10 1 2 37 13 31
4 Краснодар 13 8 3 2 44 15 27
5 Ростов 13 8 1 4 34 22 25
6 Спартак 13 8 1 4 34 19 25
7 Зенит 13 7 2 4 38 24 23
8
Мастер-Сатурн 13 4 2 7 18 29 14
9 Акрон - Академия Коноплёва  13 3 4 6 11 17 13
10 Строгино 13 3 4 6 15 30 13
11 Рубин  13 4 1 8 18 28 13
12 СШОР Зенит  13 3 4 6 12 20 13
13 Чертаново  13 2 4 7 7 37 10
14 Динамо  13 3 1 9 14 26 10
15 Родина 13 2 1 10 9 41 7
16 Урал 13 1 1 11 14 45 3
  • У вас возникли вопросы?
    Мы с удовольствием ответим!

Загрузка сообщений...